Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.04.2015 |
Bik: DE 08 13074651 WINNOR |
Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
---|---|---|---|
H | |||
FH2 - Usporeni rast teladi | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 |
FH4 - Embrionalna smrtnost | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 |
Ukupno | 2 | 2 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.04.2015 |
Bik: DE 08 13074651 WINNOR |
Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
---|---|---|---|
H | |||
nositelj defekta (+-) | FH2 - Usporeni rast teladi | 1 | 1 |
FH4 - Embrionalna smrtnost | 1 | 1 | |
Ukupno | 2 | 2 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |